التقويم الاقتصادي
GMT | Event | Actual | Previous | |
---|---|---|---|---|
Sunday, Apr 18 | ||||
22:30 | Business NZ PSI | 52.4 | 49.7 | Revised from 49.1 |
23:01 | Rightmove House Price Index (YoY) | 5.1% | 2.7% | |
23:01 | Rightmove House Price Index (MoM) | 2.1% | 0.8% | |
Monday, Apr 19 | ||||
n/a | HIA New Home Sales (MoM) | 22.9% | ||
n/a | Housing Starts s.a (YoY) | 245.9K | ||
15:30 | 3-Month Bill Auction | 0.02% | ||
15:30 | 6-Month Bill Auction | 0.04% | ||
Tuesday, Apr 20 | ||||
01:30 | RBA Meeting Minutes | |||
06:00 | Claimant Count Change | 86.6K | ||
06:00 | ILO Unemployment Rate (3M) | 5.0% | ||
06:00 | Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) | 4.8% | ||
06:00 | Claimant Count Rate | 7.5% | ||
06:00 | Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) | 4.2% | ||
12:55 | Redbook Index (YoY) | 13.2% | ||
12:55 | Redbook Index (MoM) | -17.2% | ||
n/a | GDT Price Index | 0.3% | ||
15:30 | 52-Week Bill Auction | 0.07% | ||
20:30 | API Weekly Crude Oil Stock | -3.608M | ||
22:45 | Consumer Price Index (QoQ) | 0.5% | ||
22:45 | Consumer Price Index (YoY) | 1.4% | ||
Wednesday, Apr 21 | ||||
00:30 | Westpac Leading Index (MoM) | 0.02% | ||
01:30 | Retail Sales s.a. (MoM) | -0.8% | ||
06:00 | Retail Price Index (YoY) | 1.4% | ||
06:00 | Retail Price Index (MoM) | 0.5% | ||
06:00 | Producer Price Index - Output (MoM) n.s.a | 0.6% | ||
06:00 | Producer Price Index - Output (YoY) n.s.a | 0.9% | ||
06:00 | PPI Core Output (MoM) n.s.a | 0.1% | ||
06:00 | PPI Core Output (YoY) n.s.a | 1.4% | ||
06:00 | Producer Price Index - Input (YoY) n.s.a | 2.6% | ||
06:00 | Producer Price Index - Input (MoM) n.s.a | 0.6% | ||
06:00 | Core Consumer Price Index (YoY) | 0.9% | ||
06:00 | Consumer Price Index (YoY) | 0.4% | ||
06:00 | Consumer Price Index (MoM) | 0.1% |
الشائع الأن
AAPL
{{ Number.parseFloat(value).toFixed(4) }}
⇱
⇲
{{ diffInPerc }}%
{{ Number.parseFloat(change).toFixed(4) }}
AMZN
{{ Number.parseFloat(value).toFixed(4) }}
⇱
⇲
{{ diffInPerc }}%
{{ Number.parseFloat(change).toFixed(4) }}
NFLX
{{ Number.parseFloat(value).toFixed(4) }}
⇱
⇲
{{ diffInPerc }}%
{{ Number.parseFloat(change).toFixed(4) }}
FB
{{ Number.parseFloat(value).toFixed(4) }}
⇱
⇲
{{ diffInPerc }}%
{{ Number.parseFloat(change).toFixed(4) }}
تحتاج إلى مساعدة مع registration?
جرب خط المساعدة 24/5 يسعدنا دائمًا تقديم المساعدة.
منصات
تعليم
الترخيص والتنظيم: شركة .Golden Brokers Ltd مرخصة ومنظمة من قبل لجنة الخدمات المالية بفانواتو ("VFSC") برقم الشركة 40546 . على هذا النحو ، فإن .Golden Brokers Ltd مصرح لها بتنفيذ أعمال التعامل في الأوراق المالية بموجب قانون ترخيص المتعاملين الماليين [CAP 70].
تحذير المخاطر:
العقود مقابل الفروقات هي أدوات معقدة وتأتي مع مخاطر عالية لخسارة الأموال بسرعة بسبب الرافعة المالية. يجب أن تفكر فيما إذا كنت تفهم كيفية عمل العقود مقابل الفروقات وما إذا كنت تستطيع تحمل المخاطرة العالية بفقدان أموالك. يرجى قراءة