Giao dịch trên 700 công cụ. Mọi lúc, mọi nơi.
Hàng hóa
Giao dịch hàng hóa rất phổ biến do cung cấp hàng hóa lựa chọn và sự đa dạng của chúng liên quan đến những gì ảnh hưởng đến giá cả của chúng. Ban đầu, hàng hóa được giao dịch giữa chính các hàng hoá. Tuy nhiên, khi các nền kinh tế và xã hội phát triển, hàng hóa đã được sử dụng. Ngày nay giao dịch hàng hóa đã trở nên vô cùng phổ biến vì nó tương đối dễ hiểu, chủ yếu là do cung và cầu. Vì hàng hóa có xu hướng ổn định hoặc thậm chí tăng khi giá cổ phiếu đi xuống, nên hàng hóa đóng vai trò chính trong sự đa dạng hóa danh mục đầu tư và quản lý rủi ro.
Instrument | Typical Spread (in pips)* | Value of 1 lot | Trading hours (CET) |
---|---|---|---|
.WTICrude | 0.09 | 100 barrel | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.WTICrude# | 0.1 | 1000 barrel | 24 hours with break from 23:00 pm to 00:00 am |
.BrentCrude | 0.1 | 100 barrel | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
.Brent# | 0.1 | 1000 barrel | 24 hours with break from 11:00 pm to 2:00 am |
XAUUSD | 1.6 | 10 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAUUSD# | 1.6 | 100 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD | 0.14 | 500 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
XAGUSD# | 0.14 | 5000 troy ounce | 24 hours with break from 11:00 pm to 0:00 am |
.USCocoa_ | 14 | 1 instrument | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCocoa_# | 14 | 10 instrument | 10:45 am – 7:30 pm |
.USCoffe_# | 0.8 | 2000 pound | 10:15 am – 7:30 pm |
.USCotto_ | 0.3 | 100 pound | 3:00 am – 8:20 pm |
.USCotto_# | 0.3 | 500 pound | 3:00 am – 8:20 pm |
.USSugar_# | 0.07 | 1120 pound | 9:30 am – 7:00 pm |
.USSugar_ | 0.07 | 100 pounds | 9:30 am – 7:00 pm |
*Ngay sau khi bạn mở hoặc đóng vị thế giao dịch của mình, mức chênh lệch giữa giá mua và giá bán sẽ được khấu trừ khỏi tài khoản của bạn, đây là sự khác biệt giữa giá mua và giá bán hiện tại. Vui lòng lưu ý rằng: Golden Brokers Ltd có quyền mở rộng mức giá chênh lệch giữa giá mua và giá bán theo quyết định của mình, giảm đòn bẩy, đặt giới hạn tối đa của lệnh và tổn thất ròng giao dịch gộp của khách hàng. Golden Brokers Ltd cũng có quyền tăng mức ký quỹ trong những tình huống khi điều kiện thị trường yêu cầu như vậy.